Интервал
Одинарный
Размер шрифта
16 пунктов
Изображения
Вкл
Цветовая схема
Черным по белому
Дейстия

Информация о ходе приема на 22.12.2024

Вступительных испытаний не предусмотрено

Программа Срок обучения План приема Подано заявлений без оригинала документа Подано заявлений с оригиналом документа
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Очная 3 года 10 месяцев 50 0 50
09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная 3 года 10 месяцев 25 0 25
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям) | Очная 1 год 10 месяцев 25 0 25
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная 3 года 10 месяцев 25 0 25
15.01.05 Сварщик(ручной и частично механизированной сварки(наплавки) | Очная 1 год 10 месяцев 50 0 50
15.01.29 Контролер качества в машиностроении | Очная 2 года 10 месяцев 25 0 25
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Очная 1 год 10 месяцев 50 0 50
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | Очная 1 год 10 месяцев 25 0 25
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | Очная 1 год 10 месяцев 25 0 25
15.02.16 Технология машиностроения | Заочная 3 года 10 месяцев 15 0 15
15.02.16 Технология машиностроения | Очная 3 года 6 месяцев 50 0 50
22.02.06 Сварочное производство | Очная 3 года 10 месяцев 25 0 25
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Очная 3 года 10 месяцев 25 0 25
Всего: 415 0 415